序 號 | 藥品名稱 | 劑 型 | 規(guī) 格 | 單 位 | 最高零售價(元) | 備 注 |
1 | 羅哌卡因 | 凍干粉(溶媒結(jié)晶粉) | 178.8mg(按甲磺酸羅哌卡因計) | 支 | 56.4 | |
2 | 阿莫西林克拉維酸鉀 | 膠囊劑 | 312.5mg(阿莫西林250mg克拉維酸鉀62.5mg)*18 | 盒 | 56.3 | |
3 | 班布特羅 | 片劑 | 20mg*10 | 盒 | 35.9 | |
4 | 阿莫西林克拉維酸鉀 | 片劑 | 阿莫西林300mg/克拉維酸鉀75mg*8 | 盒 | 29.7 | |
5 | 阿莫西林克拉維酸鉀 | 片劑 | 阿莫西林875mg/克拉維酸鉀125mg*8 | 盒 | 53 | |
6 | 腺苷蛋氨酸 | 腸溶片 | 500mg*2 | 盒 | 44.5 | |
7 | 替米沙坦 | 分散片 | 40mg*7 | 盒 | 19 | |
8 | 替米沙坦 | 分散片 | 40mg*14 | 盒 | 37.1 | |
9 | 替米沙坦 | 分散片 | 80mg*7 | 盒 | 32.3 | |
10 | 替米沙坦 | 分散片 | 80mg*14 | 盒 | 63.1 | |
11 | 普羅布考 | 片劑 | 250mg*32 | 盒 | 41.6 | |
12 | 碳酸鈣 | 片劑 | 750mg(相當(dāng)于鈣300mg)*120 | 盒 | 42.5 | |
13 | 感冒靈顆粒 | 顆粒劑 | 5g*6(無糖型) | 盒 | 14.9 | |
14 | 芎菊上清丸 | 水丸 | 6g*10 | 盒 | 8 | |
15 | 乳寧顆粒 | 顆粒劑 | 5g(無糖型) | 袋 | 5 | |
16 | 獨一味顆粒 | 顆粒劑 | 6g*15(無糖型) | 盒 | 40.6 | |
17 | 六味地黃膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*60 | 盒 | 52.3 | |
18 | 六味地黃膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*72 | 盒 | 62.3 | |
19 | 八珍膠囊 | 膠囊劑 | 0.4g*48 | 盒 | 42.1 | |
20 | 六味安消膠囊 | 膠囊劑 | 0.5g*60 | 盒 | 39.3 | |
21 | 六味安消片 | 片劑 | 0.51g*48 | 盒 | 31.6 |
咨詢電話:0554-6696067
公司地址:安徽省淮南市大通區(qū)大通工業(yè)園三期淮南康寶藥業(yè)有限公司
Copyright © 2024安徽康寶藥業(yè)有限公司
微信公眾號
微信公眾號